|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Термовоздушная аналоговая двухканальная монтажно-демонтажная паяльная станции Lukey 868 по своим техническим характеристикам наиболее соответствует задачам ремонта прежде всего портативной электроники (мобильные телефоны, видеокамеры и т.п.) и бытовой техники.
Обзор паяльной станции Lukey 868 на MASTERAM-LABS.COM
Особенности
- 2 дисплея с цифровой индикацией температуры термофена и паяльника
- Независимая регулировка и электронный контроль температуры термофена и паяльника
- 3 цилиндрических насадки разного диаметра
- Термофен мощностью 400 Вт
- Максимальная производительность подачи воздуха 120 литра/мин
- Функция автоматического охлаждения термофена после отключения
- Антистатическое исполнение и гальваническая развязка
- HAKKO 1321 с керамическим нагревательным элементом для надежности работы и стабильности температуры
- Долговечное хромированное жало-конус с торцом 0,4 мм, совместимое с паяльными системами HAKKO и XYTRONIC
- Подставка с целлюлозной губкой для влажной очистки жала
- Удобный дизайн станции для экономии места на рабочем столе
Видео
Технические характеристики
| Рабочее напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Мощность паяльника | 50 Вт |
| Мощность термофена | 400 Вт |
| Объем воздушного потока | 120 л/мин (максимум) |
| Диапазон рабочих температур фена | 100–480 °С |
| Диапазон рабочих температур паяльника | 200–480 °С |
| Габариты | 160 × 190 × 116 мм |
Комплектация
- Паяльная станция Lukey 868 — 1 шт.
- Паяльник — 1 шт.
- Коническое паяльное жало — 1 шт.
- Сопла — 3 шт.
- Подставка с целлюлозной губкой — 1 шт.
- Подставка под паяльник и термофен — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
Совместимые паяльные жала
| Конические жала | ||
|---|---|---|
![]() AOYUE T-0.5C | ![]() AOYUE T-0.8C | ![]() AOYUE T-B AOYUE T-B (медное) |
![]() AOYUE T-I | ![]() AOYUE T-LB | ![]() AOYUE T-S4 |
![]() AOYUE T-S8 | ![]() AOYUE T-SB | ![]() AOYUE T-SI |
| Жала с односторонним срезом | ||
![]() AOYUE T-1C | ![]() AOYUE T-1CF | ![]() AOYUE T-1.5CF |
![]() AOYUE T-1.5CM | ![]() AOYUE T-2C | ![]() AOYUE T-2CF |
![]() AOYUE T-2CM | ![]() AOYUE T-3C | ![]() AOYUE T-3CF |
![]() AOYUE T-3CM | ![]() AOYUE T-4C | ![]() AOYUE T-4CF |
![]() AOYUE T-4CM | ![]() AOYUE T-S6 | ![]() AOYUE T-S7 |
| Жала с двусторонним срезом | ||
![]() AOYUE T-0.8D | ![]() AOYUE T-1.2D | ![]() AOYUE T-1.2LD |
![]() AOYUE T-1.6D | ![]() AOYUE T-2LD | ![]() AOYUE T-2.4D |
![]() AOYUE T-3.2D | ![]() AOYUE T-3.2LD | ![]() AOYUE T-S3 |
![]() AOYUE T-S9 | ||
| Жала с изгибом | ||
![]() AOYUE T-0.2RB | ![]() AOYUE T-1.8H | ![]() AOYUE T-H |
| Жала типа «нож» | ||
![]() AOYUE T-K | ||
| Жала для SMD | ||
![]() AOYUE T-R | ![]() AOYUE T-RT | |







































