|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
7 кВт однофазный стабилизатор релейно-симисторный
Технические характеристики:
| Рабочий ток, А | 32 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 7.0 |
| Количество ступеней стабилизации | 9 |
| Тип ключа | симистор, дублированный электромагнитным реле |
| КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
| Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Минимальное рабочее входное напряжение, В | 110 |
| Минимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 120 |
| Максимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 265 |
| Максимальное входное рабочее напряжение, В | 325 |
| Точность стабилизации, % | 7.5 |
| Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 100 |
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
| Измерение входного тока и полной мощности | есть |
| Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
| Электронный Байпас | есть |
| Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
| Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
| Микроконтроллерное управление | есть |
| Входной дроссель | нет |
| Выходной дроссель | нет |
| Защита от перегрева | есть |
| Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 | 4 |
| Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 | 30 |
| Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
| Габаритные размеры, мм, не более | 460х275х178 |
| Масса, кг, не более | 21 |
| Гарантия, лет | 2 года или 200 000 коммутаций реле |
]]>