|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Кримпер Pro'sKit CP-371Y1 призначений для обтискання герметичних роз'ємів сонячних батарей типу MC 4, що використовується в усьому світі.
_x005F_x000D_Застосування
- Призначений для обтискання Solar-конекторів типу MC 4.
- Переріз проводів: 2.5 / 4 / 6 мм2.
Особливості
_x005F_x000D_ _x005F_x000D_- _x005F_x000D_
- Виготовлений з високоякісної вуглецевої сталі S45C. _x005F_x000D_
- Зручні неслизькі рукоятки з гумовим покриттям.
- Кримпер можна доукомплектувати змінними матрицями серії Pro'sKit CP і Pro'sKit 1PK. _x005F_x000D_
Технічні характеристики
_x005F_x000D_ _x005F_x000D_| Застосування | Сонячні роз'єми MC 4 (Multi-Contact) |
| Переріз проводів | 2.5 / 4 / 6 мм2 (AWG14/12/10) |
| Матеріал | _x005F_x000D_Вуглецева сталь S45C | _x005F_x000D_
| Загальна довжина | _x005F_x000D_210 мм | _x005F_x000D_
Наконечники

Сумісні змінні матриці
| Модель | Схема | Застосування | Наконечники |
|---|---|---|---|
| Pro'sKit 1PK-3003D1 | ![]() | Наконечники: кільцеві й вилкові ізольовані. Переріз проводів: 0.325-5.261 мм² | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D2 | ![]() | Роз'єми: плоскі неізольовані РП-Т, РП-М (автоклеми). Переріз проводів: 0.325-3.31 мм² | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D4 | ![]() | Конектори: SMA і SFR. Переріз проводів: оптоволокно .095" | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D10 | ![]() | Конектори: BNC-F. Тип кабелів RG 59,6. Переріз проводів: .255", .320", .350" | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D11 | ![]() | Конектори: 8P8C/RJ45. | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D12 | ![]() | Конектори: 6P2C/RJ11-RJ12. | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D13 | ![]() | Конектори: DEC MMJ 6P2C/RJ11. | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D14 | ![]() | Конектори: 8P8C/RJ45. | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D16 | ![]() | Конектори: 4P4C/RJ22. | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D17 | ![]() | Конектори: 10P10C/RJ50. | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D17-MA | ![]() | Конектори: екрановані 8P8C/RJ48 типу Hirose. | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D21 | ![]() | Наконечники: мініатюрні кільцеві й вилкові ізольовані. Переріз проводів: 0.28-1.21 мм² | ![]() |
| Pro'sKit 1PK-3003D36 | ![]() | Контакти: BLS, HU, PHU, MF. Переріз проводів: 0.05-0.25/0.35-0.9 mm² | ![]() |
| Pro'sKit CP-236DC | ![]() | Роз'єми: плоскі неізольовані РП-Т, РП-М (автоклеми). Переріз проводів: 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4.0-6.0 мм² | ![]() |
| Pro'sKit CP-236DE | ![]() | Наконечники: втулкові НШВІ, НШВІ(2), НШВ. Переріз проводів: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 мм² | ![]() |
| Pro'sKit CP-236DM5 | ![]() | Конектори: Molex 8P8C/RJ45. Переріз проводів: круглий кабель до Ø5.2 мм | ![]() |
| Pro'sKit CP-236DM6 | ![]() | Конектори: Molex 8P8C/RJ45. Переріз проводів: круглий кабель до Ø5.8 мм | ![]() |
| Pro'sKit CP-236DN | ![]() | Наконечники: кільцеві й вилкові неізольовані. Переріз проводів: 1.5 / 2.5 / 6 / 10 мм² | ![]() |
| Pro'sKit CP-236DQ | ![]() | Конектори: короткі екрановані 8P8C/RJ45 типу Hirose. | ![]() |
| Pro'sKit CP-236DQ1 | ![]() | Конектори: екрановані 8P8C/RJ45 типу Hirose. | ![]() |
| Pro'sKit CP-236DR | ![]() | Наконечники: кільцеві й вилкові ізольовані. Переріз проводів: 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4.0-6.0 мм² | ![]() |
| Pro'sKit CP-336DG | ![]() | Конектори: BNC. Тип кабелів: RG 58, 59, 62, 174, оптоволокно. Переріз проводів: 043", .068", .100", .137", .213", .255" | ![]() |
| Pro'sKit CP-336DH1 | ![]() | Конектори: BNC-F. Тип кабелів RG 59, 6. Переріз проводів: .255", .320", .350" | ![]() |
| Pro'sKit CP-336DI | ![]() | Конектори: BNC. Тип кабелів RG 58, 59, 6, 174. Переріз проводів: .255", .213", .093", .068", 0.315" | ![]() |
| Pro'sKit CP-336DK4 | ![]() | Конектори: BNC. Тип кабелів RG 58, 59, 6, 174. Переріз проводів: .100", .128", .190", .213" | ![]() |
| Pro'sKit CP-336DV | ![]() | Конектори: SMA, SMB, SMC і MCX. Переріз проводів: .043", .069", .100", .128", .151", .213" | ![]() |
| Pro'sKit CP-5S1D | ![]() | Конектори: Solar-коннектори MC 3 Переріз проводів: 2,5/4,0/6,0 мм² (AWG 14/12/10). | ![]() |








































