|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Потужність -2000 ВА
Вхід.напруга - 140-260 В
Вихід.напруга - 220 В
КПД - 97%
Призначений для підтримки стабільної напруги в побутових електромережах ( з номінальною напругою 220В). В стабілізаторах всі керуючі і контрольні ланцюги гальванічно розв'язані з мережою, що підвищує безпеку експлуатації пристрою.
| Характеристики стабілізатора | |
| Кількість фаз | 1 |
| Вихідна потужність, ВА | 2000 |
| Номінальна вхідна напруга, В(АС) | 140-260 |
| Номінальна вхідна частота, Гц | 50/60 |
| Вихідна напруга, В(АС) | 220±6% |
| Затримка включення навантаження | 3~8 сек. |
| Час регулювання | ≤ 0,5сек.(при зміні напруги на 10%) |
| Захист від короткого замикання | + |
| Захист від перенапруги | + |
| Захист від перегріву | + |
| КПД | ≥ 97 |
| Габарити, ДхШхВ | 250х140х180 |
